Tipo de Curso: GRATIS
Adobe Photoshop es un editor de fotografías desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa "taller de fotos". Es conocido mundialmente.
CONTENIDO DEL CURSO
1 | Capitulo 0, Introducción para Principiantes | Ver |
2 | Capitulo 1, Tapon de Clonar y Parche | Ver |
3 | Capítulo 2, Lazos y Tono/Saturación | Ver |
4 | Capitulo 3, Pincel y Manejo de Capas | Ver |
5 | Capitulo 4, Aumentar Cola y Senos (Licuar) | Ver |
6 | Capitulo 5, Firmamento con Estrellas | Ver |
7 | Capitulo 6, Efecto Baboso | Ver |
8 | Capitulo 7, Efecto Eclipse | Ver |
9 | Capitulo 8, Lazo Magnetico y Poligonal | Ver |
10 | Capitulo 9, Perfeccionar Borde | Ver |
11 | Capitulo 10, Editar imagenes al mismo tiempo (automatizar) | Ver |
12 | Capitulo 11, Descargar y Modificar MockUps | Ver |
13 | Capitulo 12, Herramienta Pluma | Ver |
14 | Capitulo 13, Herramienta Pincel | Ver |
15 | Capitulo 14, Tipos de Máscaras | Ver |
16 | Capitulo 15, Estilos Automáticos | Ver |
17 | Que es RGB - CMYK y cuando usarlos | Ver |
EMPEZAR